Homme
Vêtements
TOPS
IT | FR | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|
44 | 40 | 34 | 34 | XS | 165/80 A |
46 | 42 | 36 | 36 | S | 170/84A |
48 | 44 | 38 | 38 | M | 175/92A |
50 | 46 | 40 | 40 | L | 180/100A |
52 | 48 | 42 | 42 | XL | 180/108A |
54 | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/112A |
BOTTOMS
IT | FR | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|
44 | 40 | 34 | 34 | XS | 165/80 A |
46 | 42 | 36 | 36 | S | 170/84A |
48 | 44 | 38 | 38 | M | 175/92A |
50 | 46 | 40 | 40 | L | 180/100A |
52 | 48 | 42 | 42 | XL | 180/108A |
54 | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/112A |
SHIRTS
CM | INCHES |
---|---|
37 | 14 ½ |
38 | 15 |
39 | 15 ½ |
40 | 15 ¾ |
41 | 16 |
42 | 16 ½ |
43 | 17 |
44 | 17 ½ |
45 | 18 |
46 | 18 ½ |
DENIM
WAIST | IT | FR |
---|---|---|
28-29 | 44 | 36 |
30-31 | 46 | 38 |
32-33 | 48 | 40 |
34-35 | 50 | 42 |
36-37 | 52 | 44 |
38-39 | 54 | 46 |
40 | 56 | 48 |
42 | 58 | 50 |
MODE DE PLAGE
IT | EU | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
3 | S | 2 | XS | 32 |
4 | M | 3 | S | 34 |
5 | L | 4 | M | 36 |
6 | XL | 5 | L | 38 |
7 | XXL | 6 | XL | 40 |
Sous-Vêtements
TOPS
DG | FR | INTERNATIONAL | IT | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | S | 46 | 38 | XS | S | 170/85A |
4 | 3 | M | 48 | 40 | S | M | 175/95A |
5 | 4 | L | 50 | 42 | M | L | 180/100A |
6 | 5 | XL | 52 | 44 | L | XL | 180/105A |
7 | 6 | XXL | 54 | 46 | XL | XXL | 185/110A |
BOTTOMS
DG | FR | INTERNATIONAL | IT | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | S | 46 | 38 | XS | S | 170/85A |
4 | 3 | M | 48 | 40 | S | M | 175/95A |
5 | 4 | L | 50 | 42 | M | L | 180/100A |
6 | 5 | XL | 52 | 44 | L | XL | 180/105A |
7 | 6 | XXL | 54 | 46 | XL | XXL | 185/110A |
Femme
Vêtements
TOPS
IT | FR | ES | DE | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 155/80A |
38 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 160/84A |
40 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 165/88A |
42 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 170/92A |
44 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 175/96A |
46 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 180/100A |
BOTTOMS
IT | FR | ES | DE | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 155/66A |
38 | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 160/70A |
40 | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 165/74A |
42 | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 170/78A |
44 | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 175/82A |
46 | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 175/86A |
DENIM
WAIST | IT | UK | US | FR | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 36 | 4 | 0 | 32 | 5 | 155/60 |
24-25 | 38 | 6 | 2 | 34 | 7 | 160/66 |
26-27 | 40 | 8 | 4 | 36 | 9 | 165/68 |
27-28 | 42 | 10 | 6 | 38 | 11 | 170/72 |
29-30 | 44 | 12 | 8 | 40 | 13 | 175/76 |
31-32 | 46 | 14 | 10 | 42 | 15 | 180/80 |
32-33 | 48 | 16 | 12 | 44 | 17 | 185/84 |
MODE DE PLAGE
IT | EU | US | FR | UK |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | XS | 38 | XS |
2 | 40 | S | 40 | S |
3 | 42 | M | 42 | M |
4 | 44 | L | 44 | L |
5 | 46 | XL | 46 | XL |
Sous-Vêtements
TOPS
IT | FR | ES | DE | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | XS | 155/80 |
I | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | S | 160/85 |
II | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | M | 165/90 |
III | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | L | 170/95 |
IV | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | XL | 175/100 |
BOTTOMS
IT | FR | ES | DE | UK | US | JP | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | XS | 155/65A |
I | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | S | 160/70A |
II | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | M | 165/75A |
III | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | L | 170/80A |
IV | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | XL | 175/95A |
BRAS
IT | FR | ES | DE | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
I | 85 | 70 | 32 | 32 | 65 |
II | 90 | 75 | 34 | 34 | 70 |
III | 95 | 80 | 36 | 36 | 75 |
IV | 95 | 85 | 36 | 36 | 80 |
V | 100 | 90 | 38 | 38 | 85 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.